Parts2/2
Multi-Part Event
Dark Omens
28.09.2026 – 29.09.2026
2/2 Parts · CompletePlayers97
Связанные игроки97
Временные / не связанные0
Total
Combined points from available parts
| Игрок | Score of Remnants of Dread | Contibutions of Omen Essence | Total Points |
|---|---|---|---|
| 116 739 518#1 | 2 604 000#16 | 119 343 518 | |
| 106 312 239#2 | 2 604 000#20 | 108 916 239 | |
| 98 457 211#3 | 3 122 000#2 | 101 579 211 | |
| 64 951 517#4 | 2 604 000#18 | 67 555 517 | |
| 61 787 545#5 | 2 604 000#23 | 64 391 545 | |
| 56 233 232#6 | 2 604 000#8 | 58 837 232 | |
| 56 125 335#7 | 2 604 000#4 | 58 729 335 | |
| 55 005 662#8 | 2 604 000#5 | 57 609 662 | |
| 51 434 675#9 | 2 604 000#22 | 54 038 675 | |
| 50 365 709#10 | 2 252 300#28 | 52 618 009 | |
| 42 093 705#11 | 2 604 000#11 | 44 697 705 | |
| 39 642 640#12 | 2 604 000#7 | 42 246 640 | |
| 37 295 227#13 | 2 604 000#6 | 39 899 227 | |
| 31 396 821#14 | 1 023 000#83 | 32 419 821 | |
| 29 110 184#16 | 2 453 000#24 | 31 563 184 | |
| 28 313 913#17 | 2 604 000#19 | 30 917 913 | |
| 29 156 128#15 | 967 200#85 | 30 123 328 | |
| 25 451 180#20 | 2 604 000#13 | 28 055 180 | |
| 26 560 887#18 | 1 469 400#67 | 28 030 287 | |
| 25 553 205#19 | 1 767 000#56 | 27 320 205 | |
| 23 948 889#21 | 2 325 000#25 | 26 273 889 | |
| 23 084 185#22 | 3 122 000#1 | 26 206 185 | |
| 21 533 452#23 | 2 213 400#29 | 23 746 852 | |
| 21 023 547#25 | 2 604 000#15 | 23 627 547 | |
| 21 482 797#24 | 1 599 500#61 | 23 082 297 | |
| 20 712 572#26 | 2 002 000#38 | 22 714 572 | |
| 19 956 984#27 | 2 002 000#42 | 21 958 984 | |
| 19 282 194#28 | 2 604 000#9 | 21 886 194 | |
| 17 492 595#29 | 2 604 000#10 | 20 096 595 | |
| 15 637 400#32 | 2 604 000#14 | 18 241 400 | |
| 15 957 054#31 | 1 822 800#53 | 17 779 854 | |
| 16 461 673#30 | 1 190 400#75 | 17 652 073 | |
| 14 989 077#33 | 2 604 000#21 | 17 593 077 | |
| 14 821 397#36 | 2 604 000#3 | 17 425 397 | |
| 14 983 029#34 | 2 002 000#43 | 16 985 029 | |
| 13 983 793#39 | 2 604 000#12 | 16 587 793 | |
| 14 959 550#35 | 1 515 800#66 | 16 475 350 | |
| 14 195 970#38 | 2 213 400#30 | 16 409 370 | |
| 14 696 090#37 | 1 153 200#78 | 15 849 290 | |
| 13 207 713#43 | 2 604 000#17 | 15 811 713 | |
| 13 384 328#42 | 1 878 600#52 | 15 262 928 | |
| 13 941 715#40 | 1 190 400#76 | 15 132 115 | |
| 13 032 634#44 | 1 413 600#68 | 14 446 234 | |
| 11 926 363#46 | 2 325 000#26 | 14 251 363 | |
| 13 627 346#41 | 520 800#93 | 14 148 146 | |
| 12 389 231#45 | 1 615 900#60 | 14 005 131 | |
| 11 750 598#47 | 1 934 400#50 | 13 684 998 | |
| 11 654 639#48 | 1 822 800#55 | 13 477 439 | |
| 11 501 886#49 | 1 897 200#51 | 13 399 086 | |
| 9 991 506#50 | 1 934 400#49 | 11 925 906 | |
| 9 186 043#51 | 2 002 000#36 | 11 188 043 | |
| 8 633 543#52 | 2 002 000#47 | 10 635 543 | |
| 8 013 557#53 | 2 002 000#35 | 10 015 557 | |
| 7 570 329#55 | 2 269 200#27 | 9 839 529 | |
| 7 707 825#54 | 2 002 000#48 | 9 709 825 | |
| 6 646 704#56 | 2 002 000#37 | 8 648 704 | |
| 6 133 404#59 | 2 002 000#46 | 8 135 404 | |
| 6 295 534#57 | 1 822 800#54 | 8 118 334 | |
| 5 779 553#60 | 2 002 000#39 | 7 781 553 | |
| 5 590 733#65 | 1 573 000#63 | 7 163 733 | |
| 5 617 613#64 | 1 543 800#65 | 7 161 413 | |
| 6 264 754#58 | 892 800#90 | 7 157 554 | |
| 5 772 546#61 | 892 800#87 | 6 665 346 | |
| 5 627 035#63 | 802 800#91 | 6 429 835 | |
| 4 344 493#69 | 2 002 000#33 | 6 346 493 | |
| 5 756 624#62 | 520 800#92 | 6 277 424 | |
| 4 772 850#68 | 1 339 200#70 | 6 112 050 | |
| 4 977 749#66 | 1 041 600#82 | 6 019 349 | |
| 4 953 425#67 | 1 041 600#81 | 5 995 025 | |
| 3 864 927#71 | 2 002 000#45 | 5 866 927 | |
| 3 721 606#73 | 2 002 000#31 | 5 723 606 | |
| 3 706 574#74 | 2 002 000#34 | 5 708 574 | |
| 3 501 436#76 | 2 002 000#32 | 5 503 436 | |
| 4 069 302#70 | 1 376 400#69 | 5 445 702 | |
| 3 747 872#72 | 1 302 000#71 | 5 049 872 | |
| 3 297 714#78 | 1 658 800#59 | 4 956 514 | |
| 3 674 263#75 | 1 144 000#79 | 4 818 263 | |
| 3 449 103#77 | 892 800#88 | 4 341 903 | |
| 2 325 064#79 | 2 002 000#41 | 4 327 064 | |
| 2 273 421#80 | 1 674 000#57 | 3 947 421 | |
| 1 606 368#83 | 2 002 000#44 | 3 608 368 | |
| 1 197 255#85 | 1 573 000#62 | 2 770 255 | |
| 1 774 215#82 | 892 800#86 | 2 667 015 | |
| 1 175 841#86 | 1 225 618#74 | 2 401 459 | |
| 1 488 259#84 | 892 800#89 | 2 381 059 | |
| 1 886 262#81 | 446 400#94 | 2 332 662 | |
| 70 301#89 | 2 002 000#40 | 2 072 301 | |
| 280 257#87 | 1 658 800#58 | 1 939 057 | |
| 0#92 | 1 561 000#64 | 1 561 000 | |
| 0#97 | 1 302 000#72 | 1 302 000 | |
| 0#93 | 1 227 600#73 | 1 227 600 | |
| 0#95 | 1 183 000#77 | 1 183 000 | |
| 0#91 | 1 134 600#80 | 1 134 600 | |
| 126 888#88 | 1 001 060#84 | 1 127 948 | |
| 0#90 | 372 000#95 | 372 000 | |
| 0#96 | 182 000#96 | 182 000 | |
| 0#94 | 0#97 | 0 |
Part 1/2
Score of Remnants of Dread
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | 116 739 518 | |
| 2 | 106 312 239 | |
| 3 | 98 457 211 | |
| 4 | 64 951 517 | |
| 5 | 61 787 545 | |
| 6 | 56 233 232 | |
| 7 | 56 125 335 | |
| 8 | 55 005 662 | |
| 9 | 51 434 675 | |
| 10 | 50 365 709 | |
| 11 | 42 093 705 | |
| 12 | 39 642 640 | |
| 13 | 37 295 227 | |
| 14 | 31 396 821 | |
| 15 | 29 156 128 | |
| 16 | 29 110 184 | |
| 17 | 28 313 913 | |
| 18 | 26 560 887 | |
| 19 | 25 553 205 | |
| 20 | 25 451 180 | |
| 21 | 23 948 889 | |
| 22 | 23 084 185 | |
| 23 | 21 533 452 | |
| 24 | 21 482 797 | |
| 25 | 21 023 547 | |
| 26 | 20 712 572 | |
| 27 | 19 956 984 | |
| 28 | 19 282 194 | |
| 29 | 17 492 595 | |
| 30 | 16 461 673 | |
| 31 | 15 957 054 | |
| 32 | 15 637 400 | |
| 33 | 14 989 077 | |
| 34 | 14 983 029 | |
| 35 | 14 959 550 | |
| 36 | 14 821 397 | |
| 37 | 14 696 090 | |
| 38 | 14 195 970 | |
| 39 | 13 983 793 | |
| 40 | 13 941 715 | |
| 41 | 13 627 346 | |
| 42 | 13 384 328 | |
| 43 | 13 207 713 | |
| 44 | 13 032 634 | |
| 45 | 12 389 231 | |
| 46 | 11 926 363 | |
| 47 | 11 750 598 | |
| 48 | 11 654 639 | |
| 49 | 11 501 886 | |
| 50 | 9 991 506 | |
| 51 | 9 186 043 | |
| 52 | 8 633 543 | |
| 53 | 8 013 557 | |
| 54 | 7 707 825 | |
| 55 | 7 570 329 | |
| 56 | 6 646 704 | |
| 57 | 6 295 534 | |
| 58 | 6 264 754 | |
| 59 | 6 133 404 | |
| 60 | 5 779 553 | |
| 61 | 5 772 546 | |
| 62 | 5 756 624 | |
| 63 | 5 627 035 | |
| 64 | 5 617 613 | |
| 65 | 5 590 733 | |
| 66 | 4 977 749 | |
| 67 | 4 953 425 | |
| 68 | 4 772 850 | |
| 69 | 4 344 493 | |
| 70 | 4 069 302 | |
| 71 | 3 864 927 | |
| 72 | 3 747 872 | |
| 73 | 3 721 606 | |
| 74 | 3 706 574 | |
| 75 | 3 674 263 | |
| 76 | 3 501 436 | |
| 77 | 3 449 103 | |
| 78 | 3 297 714 | |
| 79 | 2 325 064 | |
| 80 | 2 273 421 | |
| 81 | 1 886 262 | |
| 82 | 1 774 215 | |
| 83 | 1 606 368 | |
| 84 | 1 488 259 | |
| 85 | 1 197 255 | |
| 86 | 1 175 841 | |
| 87 | 280 257 | |
| 88 | 126 888 | |
| 89 | 70 301 | |
| 90 | 0 | |
| 91 | 0 | |
| 92 | 0 | |
| 93 | 0 | |
| 94 | 0 | |
| 95 | 0 | |
| 96 | 0 | |
| 97 | 0 |
Part 2/2
Contibutions of Omen Essence
| Место | Игрок | Очки |
|---|---|---|
| 1 | 3 122 000 | |
| 2 | 3 122 000 | |
| 3 | 2 604 000 | |
| 4 | 2 604 000 | |
| 5 | 2 604 000 | |
| 6 | 2 604 000 | |
| 7 | 2 604 000 | |
| 8 | 2 604 000 | |
| 9 | 2 604 000 | |
| 10 | 2 604 000 | |
| 11 | 2 604 000 | |
| 12 | 2 604 000 | |
| 13 | 2 604 000 | |
| 14 | 2 604 000 | |
| 15 | 2 604 000 | |
| 16 | 2 604 000 | |
| 17 | 2 604 000 | |
| 18 | 2 604 000 | |
| 19 | 2 604 000 | |
| 20 | 2 604 000 | |
| 21 | 2 604 000 | |
| 22 | 2 604 000 | |
| 23 | 2 604 000 | |
| 24 | 2 453 000 | |
| 25 | 2 325 000 | |
| 26 | 2 325 000 | |
| 27 | 2 269 200 | |
| 28 | 2 252 300 | |
| 29 | 2 213 400 | |
| 30 | 2 213 400 | |
| 31 | 2 002 000 | |
| 32 | 2 002 000 | |
| 33 | 2 002 000 | |
| 34 | 2 002 000 | |
| 35 | 2 002 000 | |
| 36 | 2 002 000 | |
| 37 | 2 002 000 | |
| 38 | 2 002 000 | |
| 39 | 2 002 000 | |
| 40 | 2 002 000 | |
| 41 | 2 002 000 | |
| 42 | 2 002 000 | |
| 43 | 2 002 000 | |
| 44 | 2 002 000 | |
| 45 | 2 002 000 | |
| 46 | 2 002 000 | |
| 47 | 2 002 000 | |
| 48 | 2 002 000 | |
| 49 | 1 934 400 | |
| 50 | 1 934 400 | |
| 51 | 1 897 200 | |
| 52 | 1 878 600 | |
| 53 | 1 822 800 | |
| 54 | 1 822 800 | |
| 55 | 1 822 800 | |
| 56 | 1 767 000 | |
| 57 | 1 674 000 | |
| 58 | 1 658 800 | |
| 59 | 1 658 800 | |
| 60 | 1 615 900 | |
| 61 | 1 599 500 | |
| 62 | 1 573 000 | |
| 63 | 1 573 000 | |
| 64 | 1 561 000 | |
| 65 | 1 543 800 | |
| 66 | 1 515 800 | |
| 67 | 1 469 400 | |
| 68 | 1 413 600 | |
| 69 | 1 376 400 | |
| 70 | 1 339 200 | |
| 71 | 1 302 000 | |
| 72 | 1 302 000 | |
| 73 | 1 227 600 | |
| 74 | 1 225 618 | |
| 75 | 1 190 400 | |
| 76 | 1 190 400 | |
| 77 | 1 183 000 | |
| 78 | 1 153 200 | |
| 79 | 1 144 000 | |
| 80 | 1 134 600 | |
| 81 | 1 041 600 | |
| 82 | 1 041 600 | |
| 83 | 1 023 000 | |
| 84 | 1 001 060 | |
| 85 | 967 200 | |
| 86 | 892 800 | |
| 87 | 892 800 | |
| 88 | 892 800 | |
| 89 | 892 800 | |
| 90 | 892 800 | |
| 91 | 802 800 | |
| 92 | 520 800 | |
| 93 | 520 800 | |
| 94 | 446 400 | |
| 95 | 372 000 | |
| 96 | 182 000 | |
| 97 | 0 |
Информация
Dark Omens
event_instance_idevt_cf99d3cb7faeb5d5cf300e81
Период28.09.2026 – 29.09.2026
Parts2/2
СтатусComplete